Dimanche 9 mars 2008, comme partout en France, élections municipales.
Le Conseil Municipal du Burgaud, anciennement constitué de 11 conseillers, comporte désormais 15 membres étant donnée l'augmentation de population depuis les élections précédentes.
2 listes étaient en Présence :
Le Conseil Municipal du Burgaud, anciennement constitué de 11 conseillers, comporte désormais 15 membres étant donnée l'augmentation de population depuis les élections précédentes.
2 listes étaient en Présence :
Ensemble pour le Burgaud | Agir autrement pour le Burgaud | ||
Christian LAURET | 255 | Jean-Paul BURGUES | 149 |
Didier ROUJEAN | 255 | Christian CUQ | 157 |
Régine MONCOUET | 253 | Alain DARGASSIES | 159 |
Evelyne MELAC | 251 | Nathalie DIAGUE | 157 |
Philippe THOMAS | 251 | Didier DUMONT | 165 |
M-José BAYSSAC | 249 | Emmanuelle OULET | 166 |
Mathieu ARNAUD | 241 | Sabrina ROUAULT | 143 |
Siegfried LECANN | 239 | Olivier SANTALUCIA | 150 |
Georges GEROMEL | 237 | Patricia WAGNER | 136 |
Claude RANNOU | 231 | Laurent ZANETTI | 158 |
Laurent SANTALUCIA | 231 | ||
Dominique BELHOMME | 214 | ||
Henriette GENDRE | 212 | ||
Serge SOUILARD | 208 | ||
M-Laurence GREZSKOWIAK | 192 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Des questions ? Des remarques ? Des idées ?
N'hésitez pas à nous laisser un commentaire
Il sera mis en ligne dans les meilleurs délais et nous tâcherons de répondre au mieux à votre demande
Merci pour votre participation !